Panel PC
Tin tức
xem thêm >188 máy tính công nghiệp NISE3800E và NISE3900E triển khai trong ứng dụng chuyên dụng
Máy tính công nghiệp lắp đặt trên các phương tiện...
Tích hợp máy tính chuyên dụng trong hệ thống giám sát trạm quạt thông gió ở hầm lò khai thác than
Hiện nay, nhiều mỏ than hầm lò ở Việt Nam...
Máy tính công nghiệp có quạt có thực sự lọc được hết bụi với thiết kế AirFilters?
Máy tính công nghiệp có quạt là thuật ngữ dùng...
Giải pháp
xem thêm >Giải pháp demo
xem thêm >Mạng mở rộng 5G cấp độ nhà khai thác
NEXCOM bắt tay vào sự phát triển các giải pháp...
Industrial Panel PC/ Monitor
Panel PC công nghiệp nặng NEXCOM (IPPC) được trang bị Bộ xử lý Intel® mạnh mẽ, Panel TFT LCD với đèn nền LED và thiết kế cảm ứng thân thiện với người dùng. Panel PC công nghiệp NEXCOM cung cấp khe cắm mở rộng cho bo mạch bổ sung trong khung trước bằng nhôm chịu lực nặng Nema4/IP66 và có khả năng chống rung, thiết kế khung nhôm chắc chắn của nó phù hợp với mọi môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Màn hình cảm ứng công nghiệp nặng NEXCOM (IPPD) có bề ngoài giống với seri IPPC cho ứng dụng môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Product | Model Name | CPU | Chipset | LCD/ Touch | LAN/ COM/ mini-PCIe |
---|---|---|---|---|---|
IPPC 1040P | J1900 | N/A | 10.1” WXGA/ 10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC 1640P | J1900 | N/A | 15.6” HD/10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC 1670P | 4th gen. Intel® Core™ i5/i3 | Intel® Q87 | 15.6” WXGA/ 10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC 1680P | 6th gen. Intel® Core™ i5-6300U / i3-6100U | N/A | 15.6” WXGA / 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC 2140P | J1900 | N/A | 21.5” Full HD/10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC 2170P | 4th gen. Intel® Core™ i5/i3 | Intel® Q87 | 21.5” Full HD/ 10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC 2180P | 6th gen. Intel® Core™ i5-6300U / i3-6100U | N/A | 21.5” Full HD/ 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC A1570T | 4th gen. Intel® Core™ i5/i3 | Intel® Q87 | 15” XGA 5-wire Resistive/ 15\" XGA 10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC A1770T | 4th gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 | Intel® Q87 | 17” SXGA 5-wire Resistive/ 17” SXGA 5 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPC A1970T | 4th gen. Intel® Core™ i5/i3 | Intel® Q87 | 19” SXGA 5-wire Resistive/ 19” SXGA 10 points P-Cap | 2/2/2 | |
IPPD 1600P | N/A | N/A | 15.6” HD/ 10 points P-Cap | VGA/DVI-D/DP & USB | |
IPPD 2100P | N/A | N/A | 21.5” Full HD/ 10 points P-Cap | VGA/DVI-D/DP & USB | |
IPPC 1650P | Celeron® J3455 | Apollo Lake SoC | 15.6” FWXGA/ 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC 1050P | Celeron® J3455 | Apollo Lake SoC | 10.1” WXGA/ 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC 1850P | Celeron® J3455 | Apollo Lake SoC | 18.5” FWXGA/ 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC 1880P | 6th gen. Intel® Core™ i5-6300U/ i3-6300U | N/A | 18.5” FWXGA/ 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC 2150P | Celeron® J3455 | Apollo Lake SoC | 21.5” FHD/ 10 points P-Cap | 2/3/1 | |
IPPC 0811-B01 | Atom™ E3845 | Bay Trail SoC | 8” WVGA 10 points P-Cap | 4/1/- | |
IPPC1211-B01 | Atom™ E3845 | Bay Trail SoC | 8” WVGA 10 points P-Cap | 4/1/- | |
IPPC 1611-C11 | 10th Gen Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron processor | - | 15.6” P Cap | 2/2/1 | |
IPPC 2411-C11 | Core™ i9-10900TE Core™ i7-10700TE Core™ i5-10500TE Core™ i3-10300TE Pentium® G6400TE Celeron® G5900TE | Intel® H420E PCH | 23.8\" Full HD/ 10 points P-Cap | 2/2/1 | |
APPC 1760-A11 | Intel® Processor N97 (Alder Lake) | NA | 17” SXGA/ R 5-Wire | 2/2/1 | |
IPPC 2111-C11 |